Live Objects Les cas d'applications
> Les cas d'applications > Agriculture

Agriculture

Rechercher
Affichage par exploitation
Affichage par parcelle
Exploitation céréalière SC
Exploitation céréalière JLA
Exploitation céréalière HD

Informations générales

Nombre de parcelles : 9
Nombre d'alarmes : 2 max, 1 majeure
Nombre d'interventions en cours : 0
Parcelle 1, Exploitation céréalière HD
Nombre d'alarmes : 1 max
Interventions en cours : 0
Filtrer par modèle
Type de capteur Modèle Numéro Température Humidité Time stamp données Etat
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30203 31°C 19% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30204 28,6°C 22% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30205 28,7°C 22% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30206 28,6°C 22% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30304 29,3°C 20% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30305 29,3°C 20% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30306 29,3°C 20% 20160612 08:10
Humidité, température Sentek Drill&Drop 60 30307 29,3°C 20% 20160612 08:10
Parcelle 2, Exploitation céréalière HD
Parcelle 3, Exploitation céréalière HD
  • 01
  • 02
  • 03

Cette fonction n'est pas disponible dans la version de démo.