Live Objects Les cas d'applications
> Les cas d'applications > Services à domicile

Services à domicile

Rechercher
Sélectionner une ville
Avignon
Montélimar
Valence
Lyon

Informations générales

Nombre de contrats : 15
Nombre d'alertes : 7
Nombre d'interventions en cours : 12
Contrat N° 800628
Nombre d'alarmes : 1
Interventions en cours : 2
Filtrer par modèle
Type de capteur Modèle Numéro Niveau des batteries (%) Time stamp données Etat
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30203 70 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30204 25 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30205 27 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30206 90 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30207 92 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30208 83 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30209 81 20160201 12:10
Présence Fibaro “Motion Sensor” (FGMS-001) 30210 80 20160201 12:10
Contrat N° 800629
Contrat N° 800630
Contrat N° 800631
  • 01
  • 02
  • 03

Cette fonction n'est pas disponible dans la version de démo.