Live Objects Les cas d'applications
> Les cas d'applications > Supervision

Supervision

Rechercher
Affichage par ville
Chaumont
Verneuil
Nanteuil

Informations générales

Nombre d'usines : 2
Nombre d'alarmes : 1 majeure
Nombre d'interventions en cours : 7
Usine Niobium, Nanteuil
Nombre d'alarmes : 1
Interventions en cours : 1
Filtrer par modèle
Type de capteur Modèle Numéro Localisation Time stamp données Etat
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30203 Hall d'accueil 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30204 Hall d'accueil 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30205 Loge d'accueil 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30206 Loge d'accueil 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30207 Entrepôt 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30208 Laboratoire 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30209 Laboratoire 20160201 12:10
Ouverture FGK - 101 - 107 v2 30210 Laboratoire 20160201 12:10
Usine Toubium, Nanteuil
  • 01
  • 02
  • 03

Cette fonction n'est pas disponible dans la version de démo.